מיר זענען איינער פון די מערסט פאַכמאַן פאַ איין-האַלטן סאַפּלייערז אין טשיינאַ. אונדזער הויפּט פּראָדוקטן אַרייַנגערעכנט סערוואָ מאָטאָר, פּלאַנאַטערי גירבאַקס, ינווערטער און פּלק, HMI ,אמרון וכדומה; שיפּינג צייט: ין 3-5 ארבעטן טעג נאָך געטינג די צאָלונג. צאָלונג וועג: ג / ה, ל / C, פּייַפּאַל, מערב יוניאַן, אַליפּייַ, וועטשאַט און אַזוי אויף
פּראָדוקט טשאַראַקטעריסטיקס
לאַזער שוץ קלאַס | 2 |
---|---|
האָוסינג | רעקטאַנגגיאַלער |
עלעקטריקאַל דאַטן
אַפּערייטינג וואָולטידזש [V] | 18...30 דק; ("צושטעלן קלאַס 2" צו cULus) |
---|---|
קראַנט קאַנסאַמשאַן [מאַ] | < 150 |
שוץ קלאַס | III |
פאַרקערט פּאָולעראַטי שוץ | יאָ |
טיפּ. לעבן [h] | 50000 |
ינפּוץ / אַוטפּוץ
נומער פון ינפּוץ און אַוטפּוץ | נומער פון דיגיטאַל אַוטפּוץ: 2; נומער פון אַנאַלאָג אַוטפּוץ: 1 |
---|
אַוטפּוץ
גאַנץ נומער פון אַוטפּוץ | 2 |
---|---|
עלעקטריקאַל פּלאַן | PNP |
נומער פון דיגיטאַל אַוטפּוץ | 2 |
רעזולטאַט פֿונקציע | נאָרמאַללי אָפֿן / נאָרמאַלי פֿאַרמאַכט; (פּאַראַמאַטעריזאַבאַל) |
מאַקס. קראַנט מאַסע פּער רעזולטאַט [מאַ] | 200 |
נומער פון אַנאַלאָג אַוטפּוץ | 1 |
אַנאַלאָג קראַנט רעזולטאַט [מאַ] | 4...20; (IEC 61131-2) |
מאַקס. לאָדן [Ω] | 250 |
אַנאַלאָג וואָולטידזש רעזולטאַט [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
מין. מאַסע קעגנשטעל [Ω] | 5000 |
קורץ-קרייַז שוץ | יאָ |
טיפּ פון קורץ-קרייַז שוץ | פּאַלסעד |
אָווערלאָאַד שוץ | יאָ |
דעטעקשאַן זאָנע
מאַקס. ליכט אָרט ברייט [מם] | 15 |
---|---|
מאַקס. ליכט אָרט הייך [מם] | 15 |
ליכט אָרט דימענשאַנז אָפּשיקן צו | 10 עם |
אונטערשטיקונג [m] | 0...19 |
מעסטן / באַשטעטיקן קייט
מעסטן קייט [מ] | 0.2...10; (ווייַס פּאַפּיר 200 X 200 מם 90% רעמיססיאָן) |
---|---|
מוסטערונג קורס [הז] | 1...50 |
ינטערפייסיז
קאָמוניקאַציע צובינד | יאָ-לינק | ||||
---|---|---|---|---|---|
טראַנסמיסיע טיפּ | COM2 (38,4 קבאַוד) | ||||
IO-Link רעוויזיע | 1.1 | ||||
SDCI נאָרמאַל | יעק 61131-9 | ||||
פּראָפילעס | סמאַרט סענסאָר: סענסאָר לעגיטימאַציע; ביינערי דאַטאַ קאַנאַל; פּראָצעס ווערט; סענסאָר דיאַגנאָסיס | ||||
SIO מאָדע | יאָ | ||||
פארלאנגט בעל פּאָרט טיפּ | A | ||||
פּראָצעס דאַטן אַנאַלאָג | 2 | ||||
פּראָצעס דאַטן ביינערי | 3 | ||||
מין. פּראָצעס ציקל צייט [ms] | 6 | ||||
שטיצט DeviceIDs |
|
אַפּערייטינג באדינגונגען
אַמביאַנט טעמפּעראַטור [°C] | -10...60 |
---|---|
שוץ | IP 67 |